Stand: Dienstag, 27. Oktober 2026 ⛅ 2°C Teilweise bewölkt Graz, Steiermark · gefühlt -1°C · Wind 1 km/h · 97% rel. Feuchte 🌅 06:33 · 🌇 16:50 Nächste 6 Stunden 07:00 🌫️ 1° 08:00 ⛅ 2° 09:00 ☀️ 4° 10:00 ☀️ 7° 11:00 ☀️ 9° 12:00 ☀️ 11° 4-Tage-Vorschau Mi 🌧️ 14° 2° 💧…
Stand: Montag, 26. Oktober 2026 🌫️ 3°C Nebel Graz, Steiermark · gefühlt 2°C · Wind 1 km/h · 100% rel. Feuchte 🌅 06:32 · 🌇 16:51 Nächste 6 Stunden 07:00 🌫️ 3° 08:00 🌫️ 4° 09:00 🌤️ 7° 10:00 ⛅ 8° 11:00 ⛅ 10° 12:00 ⛅ 11° 4-Tage-Vorschau Di 🌫️ 13° 2° Mi 🌧️…
Stand: Freitag, 23. Oktober 2026 🌫️ 1°C Nebel Graz, Steiermark · gefühlt -1°C · Wind 1 km/h · 96% rel. Feuchte 🌅 07:27 · 🌇 17:56 Nächste 6 Stunden 07:00 🌤️ 1° 08:00 🌫️ 1° 09:00 ☀️ 2° 10:00 ⛅ 5° 11:00 ☁️ 7° 12:00 ☁️ 9° 4-Tage-Vorschau Sa 🌧️ 12° 6° 💧 63%…
Stand: Donnerstag, 22. Oktober 2026 ☁️ 13°C Bedeckt Graz, Steiermark · gefühlt 10°C · Wind 10 km/h · 43% rel. Feuchte 🌅 07:26 · 🌇 17:58 Nächste 6 Stunden 12:00 ☁️ 13° 13:00 ☁️ 14° 14:00 ☁️ 14° 15:00 ☁️ 14° 16:00 ⛅ 14° 17:00 🌤️ 14° 4-Tage-Vorschau Fr 🌫️ 13° 2° 💧 18%…
Stand: Mittwoch, 21. Oktober 2026 ☁️ 12°C Bedeckt Graz, Steiermark · gefühlt 12°C · Wind 2 km/h · 74% rel. Feuchte 🌅 07:24 · 🌇 18:00 Nächste 6 Stunden 00:00 ☀️ 10° 01:00 ☀️ 10° 02:00 ☀️ 9° 03:00 🌤️ 9° 04:00 🌫️ 8° 05:00 🌫️ 7° 4-Tage-Vorschau Do 🌧️ 16° 7° 💧 95%…
Stand: Dienstag, 20. Oktober 2026 ☁️ 11°C Bedeckt Graz, Steiermark · gefühlt 9°C · Wind 2 km/h · 64% rel. Feuchte 🌅 07:23 · 🌇 18:02 Nächste 6 Stunden 00:00 ☁️ 11° 01:00 ☁️ 11° 02:00 ☁️ 11° 03:00 ☁️ 11° 04:00 ☁️ 11° 05:00 ☁️ 11° 4-Tage-Vorschau Mi 🌧️ 18° 9° 💧 55%…
Stand: Montag, 19. Oktober 2026 Tagesbriefing Politik, Wirtschaft & Märkte Montag, 19. Oktober 2026 — The Things-Are-On-Fire Edition Der Tee ist gezogen. Europa, buchstäblich, leider auch. Der heutige Morgen begrüßt die Leserschaft mit einem bemerkenswert konzentrierten Angebot an Schadenfeuern — in Frankreich, in Sankt Petersburg und, als gewisse Abwechslung, an einem kanadischen Militärstützpunkt in…
Stand: Sonntag, 18. Oktober 2026 🌫️ 7°C Nebel Graz, Steiermark · gefühlt 6°C · Wind 1 km/h · 100% rel. Feuchte 🌅 07:20 · 🌇 18:05 Nächste 6 Stunden 00:00 🌫️ 9° 01:00 🌫️ 9° 02:00 ☀️ 8° 03:00 🌫️ 8° 04:00 🌫️ 8° 05:00 🌫️ 7° 4-Tage-Vorschau Mo ☁️ 16° 9° Di ☁️…
Stand: Samstag, 17. Oktober 2026 Tagesbriefing Politik, Wirtschaft & Märkte Samstag, 18. Oktober 2026 — The Organised Chaos Edition Die Welt hat eine arbeitsreiche Woche hinter sich. Einige Gebäude stehen noch. Selten haben vier Schauplätze gleichzeitig so viel institutionelle Energie verbraucht: Brüssel hat getagt, Bangkok hat gerechnet, Riad hat beschossen, und Wien hat samstägliche…
Stand: Freitag, 16. Oktober 2026 Tagesbriefing Politik, Wirtschaft & Märkte Freitag, 16. Oktober 2026 — The Strait Is Narrow, The News Less So Edition Der Tee ist gezogen. Der Öltanker leider auch — sofern er die Meerenge überhaupt passiert hat. Die Welt präsentiert sich heute in ungewöhnlich kompakter Dramatik: Eine Meerenge, die ein Fünftel…